Auszug aus der Trinkwassersatzung (TWS) vom 08.10.2015
geändert am 08.12.2020
Teil C §27 Grundgebühr
Haushaltsbedarf | Netto | Brutto | |
bis zu Zählernenngröße QN 6 | EUR/Monat | 2,30 | 2,46 |
sowie zusätzlich für jede Wohn-/ Gewerbeeinheit | EUR/Monat | 1,35 | 1,44 |
Gewerblicher, beruflicher und sonstiger Bedarf | Netto | Brutto | |
bis zu Zählernenngröße QN 6 | EUR/Monat | 2,30 | 2,46 |
sowie zusätzlich für jede Wohn-/ Gewerbeeinheit | EUR/Monat | 1,35 | 1,44 |
Groß- und Verbundzähler | Netto | Brutto | |
bis zu Zählernenngröße QN 10 | EUR/Monat | 60,00 | 64,20 |
bis zu Zählernenngröße QN 15 | EUR/Monat | 80,00 | 85,60 |
bis zu Zählernenngröße QN 40 | EUR/Monat | 110,00 | 117,70 |
bis zu Zählernenngröße QN 60 | EUR/Monat | 150,00 | 160,50 |
bis zu Zählernenngröße QN 150/250 | EUR/Monat | 220,00 | 235,40 |
Teil C §28 Verbrauchsgebühr
Netto | Brutto | ||
Verbrauchsgebühr | EUR/m³ | 1,83 | 1,96 |
Die Trinkwassersatzung finden Sie im Menü unter
Service / Download!